2025 Promotions and Tenures
| Name | University | School | Department | New Rank | Newly Tenured? |
| Ali Moghtaderi | George Washington University | Milken Institute School of Public Health | Health Policy and Management | Associate Professor | Yes |
| Paul Shafer | Boston University | School of Public Health | Department of Health Law, Policy, and Management | Associate Professor | No |
| Abby Alpert | University of Pennsylvania | Wharton | Department of Health Care Management | Associate Professor | Yes |
| Molly Jeffery | Mayo Clinic | N/A | Healthcare Delivery Research | Associate Professor Health Services Research | No |
| Adam Biener | Lafayette College | Lafayette College | Economics | Associate Professor | Yes |
| Elaine Hill | University of Rochester | School of Medicine & Dentistry | Public Health Sciences | Professor | Yes |
| Kai-Wen Cheng | Governors State University | College of Health and Human Services | Health Administration and Informatics | Associate Professor | Yes |
| Chad Stecher | Arizona State University | College of Health Solutions | Health Care Administration and Policy | Associate Professor | Yes |
| Priyanka Anand | George Mason University | College of Public Health | Health Administration and Policy | Associate Professor | Yes |
| Christopher Garmon | University of Missouri Kansas City | Henry W. Bloch School of Management | Public Affairs | Associate Professor | Yes |
| Anna Sinaiko | Harvard University | Harvard T.H. Chan School of Public Health | Department of Heatlh Policy & Management | Associate Professor | No |
| Coleman Drake | University of Pittsburgh | School of Public Health | Health Policy and Management | Associate Professor | Yes |
| David Meyers | Brown University | School of Public Health | Health Services, Policy, and Practice | Associate Professor | Yes |
| Zach Brown | University of Michigan | College of Literature, Science, and the Arts | Economics | Associate Professor | Yes |
| Michael DiNardi | University of Rhode Island | College of Arts and Sciences | Economics | Associate Professor | Yes |
2024 Promotions and Tenures
| Name | University | School | Department | New Rank | Newly Tenured? |
|---|---|---|---|---|---|
| Meg Blume-Kohout | Gettysburg College | N/A | Economics | Associate Professor | Yes |
| Marguerite Burns | University of Wisconsin | School of Medicine and Public Health | Population Health Sciences | Full Professor | No |
| Colleen Carey | Cornell University | Brooks School of Public Policy | Economics | Associate | Yes |
| Weiwei Chen | Kennesaw State University | Coles College of Business | Economics, Finance and Quantitative Analysis | Associate Professor | Yes |
| Norma Coe | University of Pennsylvania | Perelman School of Medicine | Medical Ethics and Health Policy | Full Professor | No |
| Jessica Cohen | Harvard University | Harvard T. H. Chan School of Public Health | Global Health and Population | Professor | Yes |
| Christopher Cronin | University of Notre Dame | College of Arts and Letters | Economics | Associate Professor | Yes |
| Laure de Preux | Imperial College London | Business School | Economics and Public Policy | Associate Professor | Yes |
| Anne Fitzpatrick | The Ohio State University | College of Food, Agricultural, Environmental Sciences | Agricultural, Environmental, and Development Economics | Associate Professor (new university) | No |
| Omar Galarraga | Brown University | Public Health | Health Services Policy and Practice | Professor (with tenure) | No |
| MONICA GARCIA-PEREZ | Fayetteville State University | Broadwell School of Business and Economics | MMEF Department | Distinguished Professor of Economics | No |
| Elissa Gentry | Florida State University | College of law | College of law | Associate Professor | Yes |
| Mahesh Karra | Boston University | Frederick S. Pardee School of Global Studies | Frederick S. Pardee School of Global Studies | Associate Professor of Global Development Policy | Yes |
| Jiyoon Kim | Bryn Mawr College | N/A | Economics | Associate Professor | Yes |
| Emily Lawler | University of Georgia | School of Public and International Affairs | Public Admin and Policy | Associate Professor | Yes |
| Jing Li | University of Washington | Pharmacy | Pharmacy | Associate Professor | Yes |
| Lacey Loomer | University of Minnesota Duluth | Labovitz School of Business and Economics | Economics and Health Care Management | Associate Professor | Yes |
| Michelle Marcus | Vanderbilt University | Arts and Science | Economics | Associate Professor | Yes |
| Rebecca Myerson | University of Wisconsin-Madison | School of Medicine and Public Health | Public Health Sciences | Associate Professor | Yes |
| Hannah Neprash | University of Minnesota | School of Public Health | Health Policy & Management | Associate Professor | Yes |
| Lauren Nicholas | University of Colorado | School of Medicine | Medicine | Full Professor | No |
| Catia Nicodemo | University of Oxford | Medical School | Nuffield Department of Primary Care | Associate Professor | Yes |
| Maria Polyakova | Stanford University | School of Medicine | Department of Health Policy | Associate Professor | Yes |
| Agnitra Roy Choudhury | Auburn University at Montgomery | College of Liberal Arts & Social Sciences | Economics | Associate Professor | Yes |
| Meghan Skira | University of Georgia | Terry College of Business | John Munro Godfrey, Sr. Department of Economics | Full Professor | No |
| Mariana Socal | Johns Hopkins University | Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health | Health Policy and Management | Associate Professor | No |
| Ariel Dora Stern | University of Potsdam | Hasso Plattner Institute | Digital Engineering Faculty | Full Professor | Yes |
| Sebastian Tello Trillo | University of Virginia | Batten | School of public policy | Associate professor | Yes |
| Yulya Truskinovsky | Wayne State University | College of Liberal Arts and Sciences | Economics | Associate Professor | Yes |
| Preeti Pushpalata Zanwar | Texas A&M University | Pharmacy | Pharmaceutical Sciences | Visiting Associate Professor | No |
2023 Promotions and Tenures
| Name | University | School | Department | New Rank | Newly Tenured? |
|---|---|---|---|---|---|
| Yubraj Acharya | Penn State University | Health and Human Development | Health Policy & Administration | Associate Professor | Yes |
| Onur Altindag | Bentley University | School of Business | Economics | Associate Professor | Yes |
| Dr. N.EZhil Arasan | Puducherry University | School of Social Studies | Economics | Associate Professor | Yes |
| Tannista Banerjee | Auburn University | Liberal Arts | Economics | Professor | No |
| Megan Cole | Boston University | School of Public Health | Department of Health Law, Policy, and Management | Associate Professor | No |
| Megan Diaz | N/A | N/A | Schroeder Institute at Truth Initiative | Research Director | No |
| Keith Marzilli Ericson | Boston University | Questrom School of Business | Markets, Public Policy, and Law | Professor | No |
| Stefanie Fischer | Monash University (Melbourne, Australia) | College of Business | Economics | Associate Professor with Tenure | Yes |
| Willa Friedman | University of Houston | College of Letters and Arts and Science | Economics | Associate | Yes |
| Amanda Gaulke | Kansas State University | College of Arts and Sciences | Economics | Associate Professor | Yes |
| Ludovica Gazze | University of Warwick | Social Sciences | Economics | Associate | Yes |
| Gilbert Gonzales | Vanderbilt University | College of Arts & Science | Medicine, Health & Society | Associate Professor | Yes |
| John Graves | Vanderbilt University | N/A | N/A | Professor | No |
| Tiffany Green | University of Wisconsin – Madison | N/A | N/A | Associate Professor | Yes |
| Shenyi Jiang | Central University of Finance and Economics | China Economics and Management Academy | Economics | Associate Professor | Yes |
| Cameron Kaplan | University of Southern California | Medicine | Medicine | Associate Professor | Yes |
| Nicole Maestas | Harvard University | Harvard Medical School | Health Care Policy | Professor | Yes |
| Keaton Miller | University of Oregon | N/A | N/A | Associate Professor | Yes |
| Anita Mukherjee | University of Wisconsin-Madison | Wisconsin School of Business | Risk and Insurance | Associate Professor | Yes |
| Marlon Mundt | University of Wisconsin-Madison | N/A | N/A | Associate Professor | Yes |
| Richard Nelson | University of Utah | Medicine | Internal Medicine | Professor | Yes |
| Sayeh Nikpay | University of Minnesota | School of Public Health | Health Policy and Management | Associate Professor | Yes |
| Sean Sylvia | University of North Carolina at Chapel Hill | Gillings School of Global Public Health | Health Policy and Management | Associate Professor | Yes |
| Jessica Van Parys | Hunter College, City University of New York | Arts and Sciences | Economics | Associate Professor | Yes |
| Bhavneet Walia | Syracuse University | Falk College | Department of Public Health | Associate Professor of Health Economics | Yes |
| Allison Witman | University of North Carolina Wilmington | Cameron School of Business | Economics and Finance | Associate Professor | Yes |
| Bingxiao Wu | Rutgers University – New Brunswick | School of Arts and Sciences | Department of Economics | Associate Professor | Yes |
| Laura Wherry | New York University | Wagner | N/A | Associate | Yes |
| Nicolas Ziebarth | University of Mannheim | ZEW—Leibniz Centre for European Economic Research | Economics | Full Professor | No |
